順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | +17 |
2 | 青 森 | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | +12 |
3 | 滋 賀 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | +8 |
4 | 沖 縄 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | +14 |
5 | V大分 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | +8 |
6 | 浦安市川 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | +4 |
7 | 枚 方 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | +5 |
8 | ミネベア | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | +4 |
9 | マルヤス | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -5 |
10 | V三重 | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 |
11 | 新 宿 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -3 |
12 | 岩 手 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -6 |
13 | 鈴 鹿 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -15 |
14 | 武蔵野 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -17 |
15 | YSCC | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 |
16 | 飛 鳥 | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | -6 |
10/01 15:25時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 藤本 憲明 | 岩 手 | 12 |
2 | 上野 瑶介 | 沖 縄 | 11 |
3 | 人見 拓哉 | 滋 賀 | 9 |
3 | 金崎 夢生 | V大分 | 9 |
5 | 後藤 卓磨 | 枚 方 | 8 |
5 | ベッサ | 青 森 | 8 |
5 | 有田 光希 | 青 森 | 8 |
5 | 原 耕太郎 | マルヤス | 8 |
9 | 平山 駿 | 枚 方 | 7 |
9 | 若谷 拓海 | 枚 方 | 7 |
9 | 斉藤 涼優 | Honda | 7 |
9 | 石原 央羅 | Honda | 7 |
13 | 東 駿 | 浦安市川 | 6 |
13 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 6 |
15 | 阿部 隼人 | 枚 方 | 5 |
15 | 今村 優介 | V大分 | 5 |
15 | 小川 嵩翔 | 沖 縄 | 5 |
15 | 川中 健太 | 沖縄/V大分 | 5 |
15 | 福元 友哉 | 鈴 鹿 | 5 |
15 | 桐 蒼太 | 鈴 鹿 | 5 |
21 | 小林 祐希 | 岩 手 | 4 |
21 | 児玉 怜音 | Honda | 4 |
21 | 鈴木 理久 | Honda | 4 |
21 | 高塩 隼生 | 沖 縄 | 4 |
21 | 田中 直基 | 鈴 鹿 | 4 |
21 | 髙木 虎之介 | ミネベア | 4 |
(4点以上)
沖縄SVといわてグルージャ盛岡は「沖縄県陸」で対戦。前半序盤から優位に攻める沖縄は13分に安藤阿雄依が右サイドから ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | Honda FC | FCティアモ枚方 | (都田) |
13:00 | クリアソン新宿 | Y.S.C.C.横浜 | (味スタAGF) |
13:00 | 飛鳥FC | レイラック滋賀 | (奈良橿原) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ラインメール青森 | ブリオベッカ浦安・市川 | (カクスタ) |
13:00 | ミネベアミツミFC | ヴィアティン三重 | (宮崎市) |
18:00 | いわてグルージャ盛岡 | 横河武蔵野FC | (いわスタA) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | アトレチコ鈴鹿 | 沖縄SV | (AGF鈴鹿) |
13:00 | FCマルヤス岡崎 | ヴェルスパ大分 | (マルヤス龍北) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | FCティアモ枚方 | いわてグルージャ盛岡 | (たまりく) |
13:00 | クリアソン新宿 | Honda FC | (味スタAGF) |
13:00 | 横河武蔵野FC | 沖縄SV | (武蔵野) |
18:00 | ヴィアティン三重 | アトレチコ鈴鹿 | (ラピスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | Y.S.C.C.横浜 | ミネベアミツミFC | (ニッパツ) |
13:00 | レイラック滋賀 | ラインメール青森 | (皇子山) |
13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | FCマルヤス岡崎 | (ZA市原) |
16:00 | ヴェルスパ大分 | 飛鳥FC | (クラサA) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.